共通科目 臨床研究と生物統計学
| 共通科目 | 臨床研究と生物統計学 | 
|---|---|
| 講義名 | 医療統計学 | 
| 講師 | 森田 智視(京都大学 大学院医学研究科 医学統計生物情報学) | 
| 収録日 | 2021.11.27 | 
| 公開日 | 2022.2.28 | 
| 講義紹介 | チャプター 
 | 
| 担当学会・機構 | 日本がん治療認定医機構 | 
※講師所属は収録当時のものです。
| 共通科目 | 臨床研究と生物統計学 | 
|---|---|
| 講義名 | 医療統計学 | 
| 講師 | 森田 智視(京都大学 大学院医学研究科 医学統計生物情報学) | 
| 収録日 | 2021.11.27 | 
| 公開日 | 2022.2.28 | 
| 講義紹介 | チャプター 
 | 
| 担当学会・機構 | 日本がん治療認定医機構 | 
※講師所属は収録当時のものです。