共通科目 臨床研究と生物統計学
| 共通科目 | 臨床研究と生物統計学 |
|---|---|
| 講義名 | 第Ⅲ相試験、メタ解析 |
| 講師 | 柴田 大朗(国立がん研究センター 生物統計部) |
| 収録日 | 2025.2.14 |
| 公開日 | 2025.8.4 |
| 講義紹介 | チャプター
|
| 担当学会・機構 | 日本癌治療学会 |
※講師所属は収録当時のものです。
| 共通科目 | 臨床研究と生物統計学 |
|---|---|
| 講義名 | 第Ⅲ相試験、メタ解析 |
| 講師 | 柴田 大朗(国立がん研究センター 生物統計部) |
| 収録日 | 2025.2.14 |
| 公開日 | 2025.8.4 |
| 講義紹介 | チャプター
|
| 担当学会・機構 | 日本癌治療学会 |
※講師所属は収録当時のものです。